馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シーイズトウショウ | 8 | 6.5 | ▲ | 0.104 | ◎ | 0.512 | ▲ | 0.104 | ○ | 0.207 | ||||
2 | アンバージャック | 13 | 20.7 | ||||||||||||
3 | サチノスイーティー | 14 | 22.5 | △ | 0.001 | ▲ | 0.002 | ||||||||
4 | ビーナスライン | 4 | 38.5 | ||||||||||||
5 | ディバインシルバー | 11 | 113.9 | ||||||||||||
6 | キーンランドスワン | 16 | 228.7 | ||||||||||||
7 | スピニングノアール | 12 | 34.4 | △ | 0.004 | ||||||||||
8 | スズカフェニックス | 1 | 4.5 | ○ | 34.470 | ◎ | 69.582 | ▲ | 16.579 | ◎ | 69.582 | ▲ | 18.036 | ○ | 34.470 |
9 | マイネルスケルツィ | 6 | 6.2 | ○ | 0.894 | ||||||||||
10 | モンローブロンド | 18 | 234.2 | ||||||||||||
11 | プリサイスマシーン | 3 | 4.8 | ◎ | 15.038 | ▲ | 3.551 | ○ | 7.345 | ◎ | 16.112 | ◎ | 15.038 | ||
12 | エムオーウイナー | 7 | 5.4 | △ | 0.092 | ○ | 0.326 | △ | 0.092 | ||||||
13 | タマモホットプレイ | 10 | 85.5 | ||||||||||||
14 | リキアイタイカン | 9 | 163.5 | ||||||||||||
15 | コスモフォーチュン | 15 | 193.4 | ||||||||||||
16 | オレハマッテルゼ | 5 | 11.9 | △ | 0.594 | ||||||||||
17 | ペールギュント | 2 | 105.5 | ||||||||||||
18 | スリーアベニュー | 17 | 22.2 | ||||||||||||
計 | 49.704 | 74.028 | 18.011 | 77.123 | 34.355 | 49.514 | |||||||||
堅さ指数 | 98.4 | 88.7 | 87.9 | 99.1 | 95.3 | 71.8 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
賞金加点 | 24.000 | 38.000 | 0.000 | 95.000 | 9.500 | 14.000 | |||||||||
コメモS得点 | 73.704 | 112.028 | 18.011 | 172.123 | 43.855 | 63.514 |
床ノ間コメント:
人気は混戦模様だったが,スズカフェニックスが完勝。2着のペールギュントに印があれば大変なことになってました。
コメモレーションシリーズは前半戦を終了。
今回草加床ノ間がおいしく95点をいただき,1〜6位までほとんど差がありません。また2ヵ月後の終盤戦で3レース待っています。
その頃は一体どうなっているのでしょうか。会長の後ろ姿は見えているのでしょうかね。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,278.762 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 913.380 | 365.382 | - |
3 | SED最強位 | 883.920 | 29.460 | 394.842 |
4 | 謎の下僕 | 790.837 | 93.083 | 487.925 |
5 | ボルヴィラーHG | 767.493 | 23.344 | 511.269 |
6 | 草加床ノ間 | 682.350 | 85.143 | 596.412 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 402.5 | 304.1 | -98.4 | 75.55% |
連単 | 529.8 | 676.5 | 146.7 | 127.69% |
3連複 | 696.9 | 368.7 | -328.2 | 52.91% |
3連単 | 5,464.5 | 2,243.8 | -3,220.7 | 41.06% |