馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザリーン | 10 | 168.8 | △ | 0.113 | ||||||||||
2 | レインダンス | 3 | 58.0 | ||||||||||||
3 | ウォーターポピンズ | 11 | 211.3 | ||||||||||||
4 | エーシンサーフィン | 12 | 340.5 | △ | 0.043 | ||||||||||
5 | リッカメルド | 9 | 479.7 | ||||||||||||
6 | ミルクトーレル | 6 | 463.4 | ||||||||||||
7 | ダイワスカーレット | 2 | 2.8 | ○ | 27.294 | ◎ | 32.234 | ○ | 25.474 | ○ | 11.882 | ○ | 27.294 | ○ | 27.294 |
8 | ローブデコルテ | 5 | 14.6 | ▲ | 1.540 | ▲ | 1.437 | ▲ | 1.437 | ◎ | 6.247 | ▲ | 1.540 | ▲ | 1.540 |
9 | タガノグラマラス | 8 | 48.3 | ||||||||||||
10 | アロープラネット | 4 | 61.0 | ||||||||||||
11 | ウオッカ | 1 | 1.4 | ◎ | 51.346 | ○ | 26.099 | ◎ | 47.923 | ▲ | 11.633 | ◎ | 51.346 | ◎ | 51.346 |
12 | クロコレーヌ | 7 | 291.0 | ||||||||||||
13 | バクシンヒロイン | 13 | 76.9 | △ | 0.005 | ||||||||||
14 | キクカラヴリイ | 14 | 673.1 | ||||||||||||
15 | クリールパトラー | 15 | 637.4 | ||||||||||||
16 | ウッドウインド | 16 | 313.8 | ||||||||||||
計 | 80.180 | 59.883 | 74.839 | 29.805 | 80.180 | 80.180 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 60.1 | 86.9 | 33.8 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
役 | ◎→○ | ○→◎ | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ |
床ノ間コメント:
チャンスなのか・・・否。
熱すぎなのか・・・否〜
鉄板!!だよね,このレース。単勝オッズ見て交流重賞かと思ったよ。
あと,3人最高点の同点は初です。余計な作業が増えました(笑)
勝数表示は小数1位までなので3で割って余った0.1勝は,一番早くアップしたY氏に差し上げました。
滅多に無いことですが,今後も3人同点の場合はそうしようと思います。4人は0.3-0.3-0.2-0.2になるかな。
ちなみに負け数のほうはアップの遅い人が数字が多くなるということで。
この決定に不服がある場合は,2週間以内に支配人に不服申し立てを行ってください(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 935.391 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 545.711 | 389.680 | - |
3 | SED最強位 | 524.506 | 21.205 | 410.885 |
4 | ボルヴィラーHG | 409.990 | 114.516 | 525.401 |
5 | 謎の下僕 | 358.390 | 51.600 | 577.001 |
6 | 草加床ノ間 | 348.318 | 10.072 | 587.073 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 192.31% |
連単 | 2.0 | 10.6 | 8.6 | 530.00% |
3連複 | 11.4 | 7.7 | -3.7 | 67.54% |
3連単 | 22.5 | 17.0 | -5.5 | 75.56% |