馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オウシュウクラウン | 13 | 57.2 | ||||||||||||
2 | レマーズガール | 8 | 24.5 | △ | 0.101 | ▲ | 0.200 | △ | 0.096 | ▲ | 0.214 | ||||
3 | チョウサンタイガー | 9 | 119.9 | ||||||||||||
4 | ビービートルネード | 5 | 52.5 | ◎ | 16.506 | ||||||||||
5 | アジュディミツオー | 2 | 2.3 | ◎ | 35.919 | ○ | 26.019 | ○ | 33.213 | ▲ | 5.610 | ◎ | 35.184 | ||
6 | テンショウボス | 11 | 340.2 | ||||||||||||
7 | ヴァーミリアン | 1 | 1.7 | ○ | 29.959 | ◎ | 50.153 | ◎ | 65.254 | ○ | 23.925 | ○ | 29.457 | ||
8 | ジルハー | 10 | 299.2 | ||||||||||||
9 | ゲットゥザサミット | 12 | 387.4 | ||||||||||||
10 | ボンネビルレコード | 7 | 22.3 | ||||||||||||
11 | ゴールデンイースト | 除 | -.- | ||||||||||||
12 | シャーベットトーン | 4 | 11.2 | △ | 1.123 | ||||||||||
13 | ドンクール | 3 | 29.7 | ▲ | 16.682 | ▲ | 59.413 | ||||||||
14 | パーソナルラッシュ | 6 | 49.7 | ||||||||||||
計 | 82.661 | 77.495 | 157.880 | 46.137 | 64.855 | 0.000 | |||||||||
堅さ指数 | 57.0 | 65.5 | 57.9 | 20.8 | 60.8 | ||||||||||
役 | 3連複 | ◎→○ | 3連単 | ○→◎ | |||||||||||
賞金加点 | 21.000 | 12.000 | 60.000 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | |||||||||
コメモS得点 | 103.661 | 89.495 | 217.880 | 49.137 | 70.855 | 0.000 |
床ノ間コメント:
Y氏に何があったかは分かりませんが,川崎記念2度目の忘却・・・
下僕氏は昼休みにメンバーの誰かに会ったとみた。このへんは,有利不利があるのか(笑)
レースのほうは,交流GIにありがちな堅い決着でした。そのなかでも3連単を決めた会長が久々の暫定首位になりました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 182.572 | - | - |
2 | SED最強位 | 110.675 | 71.897 | - |
3 | 謎の下僕 | 93.226 | 17.449 | 89.346 |
4 | ボルヴィラーHG | 90.562 | 2.664 | 92.010 |
5 | 黒馬券師Y | 67.588 | 22.974 | 114.984 |
6 | 草加床ノ間 | 57.298 | 10.290 | 125.274 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 133.33% |
連単 | 3.6 | 9.0 | 5.4 | 250.00% |
3連複 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 104.11% |
3連単 | 20.8 | 22.0 | 1.2 | 105.77% |