馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペケジェイ | 16 | 225.4 | ||||||||||||
2 | パーフェクトジョイ | 7 | 12.8 | △ | 0.154 | ▲ | 0.309 | ||||||||
3 | ソリッドプラチナム | 5 | 10.3 | ○ | 2.503 | ▲ | 1.195 | △ | 0.586 | ▲ | 1.195 | ||||
4 | ハンドレッドスコア | 8 | 36.8 | ||||||||||||
5 | サンヴィクトワール | 13 | 23.2 | ||||||||||||
6 | ティアラプリンセス | 14 | 108.4 | ||||||||||||
7 | ヤマトマリオン | 12 | 42.1 | ||||||||||||
8 | フサイチパンドラ | 3 | 3.0 | ▲ | 3.128 | ○ | 5.970 | ○ | 5.970 | ○ | 5.792 | ○ | 5.970 | ▲ | 7.929 |
9 | シフォンベール | 15 | 412.4 | △ | 0.005 | ||||||||||
10 | シェルズレイ | 2 | 28.9 | ◎ | 122.049 | ||||||||||
11 | チヨノドラゴン | 17 | 242.3 | ||||||||||||
12 | ステラマドレード | 10 | 16.5 | △ | 0.017 | ||||||||||
13 | アドマイヤキッス | 1 | 2.6 | ◎ | 58.849 | ◎ | 55.213 | ◎ | 55.213 | ◎ | 53.525 | ◎ | 55.213 | ○ | 35.447 |
14 | ニシノフジムスメ | 4 | 9.1 | ▲ | 2.255 | △ | 1.158 | ||||||||
15 | ワイキューブ | 9 | 172.4 | ||||||||||||
16 | ホウショウルビー | 6 | 102.3 | ||||||||||||
17 | シークレットコード | 11 | 55.5 | 注 | 0.011 | ||||||||||
計 | 64.480 | 62.532 | 61.509 | 62.169 | 63.536 | 165.430 | |||||||||
堅さ指数 | 88.9 | 96.8 | 91.6 | 87.5 | 99.2 | 19.9 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 3連複 |
床ノ間コメント:
シェルズレイ激走。2〜3番手でいたのに,いつのまにか3角で白い馬体がかなり前に行き過ぎている・・・
かかったのか?大丈夫か四位,と思いながら見ていると,スーパーリーチ状態に・・・
惜しかったですねえ。半馬身もついているから惜しいとは言いづらいかもしれませんが。
でも,これでよかったのかも。アドマイヤキッスがシェルズレイを交わせなかったら私の点数は1,076点でしたので。
あと,今回のレースでまたクリティカルなバグを発見してしまいました。
Ver.4.20から連複のシステムを変更しました(状況によっては連単より点数が高くなることがあるため)が,大きい連複の中に小さい連複を含み,しかも小さい連複のほうがオッズが高い場合,点数が逆転する可能性があります。
今回の私の場合は,3連複ではあるが2連複でもあり,2連複のほうが配当が高いのですが,点数自体が3連複ベースで弾かれていますので,実は▲はフサイチパンドラ以外の馬で2連複になったほうが高得点になってしまう現象が確認されてしまいました(涙)。
今回は低い点数が入っています(涙)。来週までに直します。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,061.008 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 916.361 | 144.647 | - |
3 | 草加床ノ間 | 738.510 | 177.851 | 322.498 |
4 | 夜田会長 | 700.444 | 38.066 | 360.564 |
5 | 黒馬券師Y | 643.751 | 56.693 | 417.257 |
6 | 下僕最強位 | 457.154 | 186.597 | 603.854 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 40.1 | 50.9 | 10.8 | 126.93% |
連単 | 52.4 | 126.6 | 74.2 | 241.60% |
3連複 | 29.6 | 23.8 | -5.8 | 80.41% |
3連単 | 199.9 | 150.2 | -49.7 | 75.14% |