馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホーマンアピール | 12 | 44.7 | ○ | 0.053 | ||||||||||
2 | プレシャスカフェ | 15 | 27.9 | ||||||||||||
3 | ウインレジェンド | 14 | 9.8 | △ | 0.001 | ◎ | 0.010 | ○ | 0.004 | ||||||
4 | マヤノシャドー | 6 | 159.7 | ||||||||||||
5 | シンボリエスケープ | 5 | 6.7 | ▲ | 0.972 | ◎ | 3.677 | ||||||||
6 | ワイルドシャウト | 2 | 5.7 | ◎ | 32.884 | ○ | 15.584 | ○ | 16.569 | ▲ | 7.685 | ||||
7 | ゴールデンキャスト | 11 | 44.5 | ○ | 0.107 | ||||||||||
8 | ブルーフランカー | 10 | 71.0 | ||||||||||||
9 | カシマフラワー | 4 | 52.3 | ||||||||||||
10 | ギャラントアロー | 13 | 35.1 | ||||||||||||
11 | ナゾ | 7 | 114.5 | ||||||||||||
12 | リミットレスビッド | 3 | 8.8 | △ | 2.382 | ▲ | 4.935 | △ | 2.318 | ||||||
13 | ステンカラージン | 17 | 36.8 | ||||||||||||
14 | アグネスラズベリ | 8 | 3.0 | ▲ | 0.087 | ○ | 0.183 | ◎ | 0.340 | ◎ | 0.340 | ▲ | 0.092 | 注 | 0.022 |
15 | カネツテンビー | 9 | 25.6 | ||||||||||||
16 | シーイズトウショウ | 1 | 8.2 | ◎ | 83.063 | △ | 10.888 | ▲ | 21.298 | ||||||
17 | テイエムチュラサン | 16 | 27.9 | ||||||||||||
計 | 85.639 | 38.002 | 12.253 | 37.223 | 16.671 | 13.706 | |||||||||
堅さ指数 | 45.6 | 90.6 | 50.4 | 97.1 | 75.6 | 80.2 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
こちらの継承馬シンボリエスケープは,6.7倍3番人気というポジションでしたが,いまひとつの伸びでした。重い馬場は苦手か?
ということで,また支配人が臨時幹事になってしまいました。
今回は,サマーシリーズの導入で中1週も空けずに第12回が始まるので,表彰式の日程が難しいところであります。
優勝賞品がすぐ購入できればいいのですが,多分上位の人は何も決めてなさそうですし,6月最終週はあの地点で夜間イベントが開催される可能性があるので,その日は使えないし・・・
最悪は,函館SS後になってしまうのかな。
それと,個人的考えではサマーシリーズはサマー2000とスプリントで,それぞれの対象レースの合計点で,1位+100点,2位+40点,3位+10点のボーナスでということでいこうかなと思っています。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 2,018.954 | - | - |
2 | AP気絶最強位 | 1,914.406 | 104.548 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,771.492 | 142.914 | 247.462 |
4 | 夜田会長 | 1,765.424 | 6.068 | 253.530 |
5 | クローSED | 1,480.357 | 285.067 | 538.597 |
6 | 草加床ノ間 | 1,356.198 | 124.159 | 662.756 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 22.0 | 26.4 | 4.4 | 120.00% |
連単 | 51.0 | 60.4 | 9.4 | 118.43% |
3連複 | 75.7 | 70.1 | -5.6 | 92.60% |
3連単 | 449.4 | 416.4 | -33.0 | 92.66% |