馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | AP気絶 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローレルデフィー | 6 | 132.7 | ||||||||||||
2 | マイネルユニバース | 10 | 112.3 | ◎ | 0.934 | ||||||||||
3 | マーロス | 9 | 82.1 | ||||||||||||
4 | メジロアービン | 5 | 112.2 | ||||||||||||
5 | メジロベイシンガー | 12 | 21.3 | ▲ | 0.015 | ||||||||||
6 | アズマビヨンド | 13 | 24.0 | ||||||||||||
7 | テレジェニック | 3 | 11.3 | △ | 2.736 | △ | 2.736 | ||||||||
8 | テイエムドラゴン | 2 | 2.3 | ◎ | 38.582 | ◎ | 22.244 | ◎ | 38.582 | ◎ | 41.123 | ▲ | 5.704 | ||
9 | フォンテラ | 落 | 34.5 | ○ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||||||
10 | マイネルオーパー | 7 | 17.0 | ▲ | 0.439 | ||||||||||
11 | メルシーエイタイム | 4 | 13.7 | ||||||||||||
12 | アインオーセン | 11 | 47.6 | ▲ | 0.057 | ||||||||||
13 | メジロオーモンド | 8 | 15.9 | ▲ | 0.198 | ||||||||||
14 | カラジ | 1 | 3.2 | ○ | 33.457 | △ | 7.229 | ○ | 33.457 | ○ | 35.570 | ○ | 27.858 | ||
15 | バルトフォンテン | 止 | 18.7 | ||||||||||||
小計 | 74.790 | 0.000 | 29.672 | 74.832 | 77.132 | 34.496 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -37.416 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
計 | 74.790 | 0.000 | 29.672 | 37.416 | 77.132 | 34.496 | |||||||||
堅さ指数 | 89.9 | - | 56.1 | 68.9 | 92.3 | 15.3 | |||||||||
役 | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ |
床ノ間コメント:
クローSED氏に何があったかは知りませんが,ここで2連休は余裕の表れですか。
遅刻の黒馬券師Y氏はリハ中でした?
レースは風車ムチのスコット騎手の外国馬カラジが連覇。堅めの決着。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,192.122 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,107.905 | 84.217 | - |
3 | AP気絶最強位 | 1,084.546 | 23.359 | 107.576 |
4 | クローSED | 1,024.655 | 59.891 | 167.467 |
5 | 夜田会長 | 932.973 | 91.682 | 259.149 |
6 | 草加床ノ間 | 891.966 | 41.007 | 300.156 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 4.6 | 3.8 | -0.8 | 82.61% |
連単 | 12.0 | 11.4 | -0.6 | 95.00% |
3連複 | 13.6 | 8.2 | -5.4 | 60.29% |
3連単 | 50.4 | 37.2 | -13.2 | 73.81% |