馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイソールサウンド | 16 | 194.4 | ||||||||||||
2 | サンライズペガサス | 7 | 81.2 | ||||||||||||
3 | ゼンノロブロイ | 8 | 6.8 | ○ | 0.257 | ○ | 0.257 | ▲ | 0.127 | △ | 0.064 | ○ | 0.257 | ▲ | 0.131 |
4 | コスモバルク | 4 | 85.3 | △ | 6.822 | ||||||||||
5 | スズカマンボ | 10 | 52.6 | ▲ | 0.128 | ||||||||||
6 | ディープインパクト | 2 | 1.3 | ◎ | 21.337 | ◎ | 21.337 | ◎ | 20.685 | ◎ | 20.369 | ◎ | 21.337 | ◎ | 21.337 |
7 | ヘヴンリーロマンス | 6 | 56.5 | ||||||||||||
8 | グラスボンバー | 9 | 96.1 | ▲ | 0.452 | ||||||||||
9 | タップダンスシチー | 12 | 19.7 | △ | 0.008 | ○ | 0.030 | ||||||||
10 | ハーツクライ | 1 | 17.1 | △ | 17.925 | ★ | 4.822 | △ | 18.419 | ||||||
11 | オペラシチー | 14 | 156.4 | ||||||||||||
12 | ビッグゴールド | 13 | 188.9 | ||||||||||||
13 | コイントス | 5 | 207.3 | ||||||||||||
14 | リンカーン | 3 | 34.0 | △ | 6.461 | 注 | 3.214 | ||||||||
15 | デルタブルース | 11 | 11.5 | ▲ | 0.022 | 注 | 0.006 | ○ | 0.041 | ▲ | 0.022 | ○ | 0.043 | ||
16 | オースミハルカ | 15 | 121.5 | ||||||||||||
計 | 28.507 | 21.624 | 38.773 | 28.638 | 40.035 | 28.333 | |||||||||
堅さ指数 | 47.1 | 98.4 | 82.9 | 67.2 | 100.0 | 67.8 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ディープインパクト,飛ばず・・・
これも競馬と言えばそれまでですが,不発でも2着まで持ってきたところは巻き返しに期待できそうです。
さて,第10回印し付け最強位戦は全レース終了となり,ボルヴィラーS氏が初出走初優勝となりました。おめでとう!
随所でピンポイント穴馬が小気味よく炸裂しました。さあ,あとは優勝賞品を購入するだけです!
思い起こせば,SED氏&下僕氏はカモを増やすために,ボルヴィラーS氏を勧誘していたような気がしていましたが(笑)
え〜と,また最下位をいただきました私ではありますが,表彰式は1月12日(木)あたりを考えています。
今年も1年ご苦労様でした。よいお年を!
最終得点 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | ボルヴィラーS | 2,078.183 | - | - |
2 | クローSED | 1,759.076 | 319.107 | - |
3 | 夜田会長 | 1,753.765 | 5.311 | 324.418 |
4 | 黒馬券師Y | 1,715.743 | 38.022 | 362.440 |
5 | 下僕最強位 | 1,693.595 | 22.148 | 384.588 |
6 | 草加床ノ間 | 1,633.187 | 60.408 | 444.996 |