馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アキノレッドスター | 7 | 59.1 | ||||||||||||
2 | ディープエアー | 2 | 14.0 | ▲ | 14.351 | ▲ | 23.184 | ◎ | 86.206 | ||||||
3 | ナイトレセプション | 4 | 28.2 | ||||||||||||
4 | ニシノアンサー | 10 | 19.4 | △ | 0.034 | ||||||||||
5 | モエレジーニアス | 3 | 9.2 | ○ | 10.434 | ◎ | 49.160 | ○ | 24.296 | ▲ | 5.610 | ◎ | 20.655 | ||
6 | トップオブサンデー | 5 | 123.0 | ||||||||||||
7 | ニシノロドリゲス | 11 | 9.3 | ◎ | 0.086 | △ | 0.010 | ||||||||
8 | マイネジャーダ | 8 | 109.5 | ||||||||||||
9 | マイネルブーバリス | 13 | 134.7 | ||||||||||||
10 | マイネルバシリコス | 12 | 18.7 | ▲ | 0.016 | ||||||||||
11 | マツリダゴッホ | 6 | 3.6 | ○ | 0.935 | ▲ | 0.446 | △ | 0.228 | 注 | 0.115 | ||||
12 | フラムドパシオン | 9 | 6.2 | ◎ | 0.284 | △ | 0.035 | ||||||||
13 | アドマイヤムーン | 1 | 2.9 | ◎ | 52.359 | ○ | 31.738 | ▲ | 15.781 | ○ | 28.119 | ○ | 26.448 | ||
計 | 15.372 | 63.273 | 104.310 | 126.408 | 34.013 | 47.154 | |||||||||
堅さ指数 | 66.8 | 84.4 | 72.3 | 61.1 | 81.9 | 68.3 | |||||||||
役 | 単勝 | 3連複 | 3連複 |
床ノ間コメント:
フラムドパシオンは,情けなかったですな。アドマイヤムーンって,てっきり牝馬だと思っていたよ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 833.382 | - | - |
2 | ボルヴィラーS | 779.679 | 53.703 | - |
3 | 下僕最強位 | 680.205 | 99.474 | 153.177 |
4 | 夜田会長 | 622.834 | 57.371 | 210.548 |
5 | 黒馬券師Y | 547.937 | 74.897 | 285.445 |
6 | 草加床ノ間 | 538.336 | 9.601 | 295.046 |