馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッドタウン | 11 | 22.3 | ||||||||||||
2 | マイネルモルゲン | 1 | 6.3 | ▲ | 17.724 | ||||||||||
3 | シャイニンルビー | 7 | 18.8 | ||||||||||||
4 | コスモサンビーム | 10 | 5.7 | ◎ | 0.129 | △ | 0.017 | ▲ | 0.033 | ○ | 0.069 | ||||
5 | ニシノシタン | 2 | 6.6 | ◎ | 35.287 | ||||||||||
6 | ロイヤルキャンサー | 13 | 41.5 | ||||||||||||
7 | キネティクス | 5 | 27.3 | ◎ | 10.665 | ||||||||||
8 | アイルラヴァゲイン | 6 | 3.8 | ○ | 0.957 | ○ | 0.900 | ○ | 0.900 | ○ | 0.900 | ▲ | 0.484 | △ | 0.234 |
9 | マイネルハーティー | 8 | 8.4 | ◎ | 0.660 | △ | 0.081 | ▲ | 0.159 | ||||||
10 | ウインラディウス | 3 | 23.5 | ○ | 19.228 | ||||||||||
11 | パリブレスト | 4 | 28.9 | ◎ | 23.764 | ||||||||||
12 | マイネルソロモン | 12 | 11.2 | △ | 0.006 | ||||||||||
13 | フォーカルポイント | 9 | 14.0 | ▲ | 0.113 | ◎ | 0.415 | ▲ | 0.107 | ||||||
小計 | 1.730 | 18.834 | 1.491 | 36.226 | 24.317 | 30.234 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
計 | 1.730 | 18.834 | 1.491 | 35.226 | 24.317 | 30.234 | |||||||||
堅さ指数 | 77.1 | 94.6 | 68.0 | 90.0 | 43.5 | 37.6 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ハンデ戦らしい決着ですか。ニシノシタン,惜しかったですねえ。
会長は何故か,マイネルソロモンの馬番が間違ってました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 582.522 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 340.153 | 242.369 | - |
3 | クローSED | 317.308 | 22.845 | 265.214 |
4 | 草加床ノ間 | 275.746 | 41.562 | 306.776 |
5 | 黒馬券師Y | 274.322 | 1.424 | 308.200 |
6 | 夜田会長 | 241.288 | 33.034 | 341.234 |