馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッドタウン | 17 | 48.9 | ||||||||||||
2 | エリモピクシー | 16 | 36.8 | ||||||||||||
3 | マイネサマンサ | 9 | 12.0 | ▲ | 0.101 | ||||||||||
4 | ケイアイガード | 8 | 6.6 | ▲ | 0.161 | △ | 0.078 | ◎ | 0.573 | ○ | 0.299 | ||||
5 | コスモサンビーム | 5 | 21.1 | ◎ | 9.429 | △ | 1.236 | ||||||||
6 | ハレルヤサンデー | 12 | 25.8 | ||||||||||||
7 | エイシンハリマオー | 15 | 218.3 | ||||||||||||
8 | マヤノシャドー | 6 | 27.6 | ||||||||||||
9 | ロードフラッグ | 10 | 200.9 | ||||||||||||
10 | ニシノシタン | 14 | 21.0 | ○ | 0.009 | ||||||||||
11 | ダイワメジャー | 2 | 2.7 | ◎ | 48.495 | ▲ | 7.111 | ◎ | 48.495 | △ | 3.538 | ▲ | 7.111 | △ | 3.636 |
12 | オースミコスモ | 7 | 45.9 | ||||||||||||
13 | ウインラディウス | 11 | 7.5 | ▲ | 0.021 | ○ | 0.040 | ||||||||
14 | インセンティブガイ | 3.5 | 38.4 | 注 | 2.809 | ▲ | 10.903 | ||||||||
15 | ダイワバンディット | 13 | 58.3 | ||||||||||||
16 | マイティスピード | 18 | 304.8 | ◎ | 0.012 | ||||||||||
17 | サイドワインダー | 1 | 5.3 | ○ | 43.322 | ○ | 43.322 | ○ | 33.791 | ◎ | 68.948 | ||||
18 | ニューベリー | 3.5 | 30.9 | ||||||||||||
計 | 91.978 | 16.627 | 91.838 | 40.812 | 8.399 | 83.786 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 43.5 | 98.7 | 76.2 | 6.0 | 64.3 | |||||||||
役 | ○→◎ | ○→◎ | 単勝 |
床ノ間コメント:
サイドワインダー,見事な差し脚でしたねえ。
ちなみに来週は,対象レースはありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーS | 274.687 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 109.341 | 165.346 | - |
3 | クローSED | 106.481 | 2.860 | 168.206 |
4 | 夜田会長 | 72.843 | 33.638 | 201.844 |
5 | 黒馬券師Y | 49.117 | 23.726 | 225.570 |
6 | 草加床ノ間 | 32.293 | 16.824 | 242.394 |