馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤジャパン | 2 | 12.3 | ○ | 73.899 | ○ | 73.899 | ○ | 67.440 | ▲ | 20.042 | ▲ | 12.251 |
2 | ブレーヴハート | 5 | 73.3 | ||||||||||
3 | レットバトラー | 9 | 50.2 | △ | 0.137 | ||||||||
4 | ダイワキングコン | 4 | 173.4 | ||||||||||
5 | ニューヨークカフェ | 8 | 75.7 | ||||||||||
6 | マチカネオーラ | 10 | 108.2 | ||||||||||
7 | マイネルレコルト | 3 | 5.3 | ▲ | 28.270 | ▲ | 28.270 | ▲ | 25.927 | ◎ | 40.479 | △ | 2.361 |
8 | ニシノドコマデモ | 7 | 62.4 | 注 | 0.338 | △ | 0.672 | ||||||
9 | エイシンサリヴァン | 6 | 95.0 | ◎ | 14.678 | ||||||||
10 | ディープインパクト | 1 | 1.2 | ◎ | 74.693 | ◎ | 74.693 | ◎ | 67.935 | ○ | 28.318 | ○ | 23.599 |
計 | 176.862 | 176.862 | 161.777 | 89.511 | 52.889 | ||||||||
堅さ指数 | 91.0 | 91.0 | 94.5 | 87.3 | 22.5 | ||||||||
役 | 3連単 | 3連単 | 3連単 | 3連複 |
床ノ間コメント:
810円の3連単にしては,ちょっと高得点のようかもしれませんが,しかたおまへんかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 625.459 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 552.441 | 73.018 | - |
3 | 謎の下僕 | 542.688 | 9.753 | 82.771 |
4 | 夜田会長 | 518.787 | 23.901 | 106.672 |
5 | 草加床ノ間 | 469.315 | 49.472 | 156.144 |