馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 黒馬券 師Y | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャクラ | 10 | 22.4 | ○ | 0.151 | ▲ | 0.077 | ||||||
2 | ナムラサンクス | 8 | 98.9 | ||||||||||
3 | マーブルチーフ | 6 | 40.8 | ||||||||||
4 | ゼンノロブロイ | 2 | 1.4 | ◎ | 26.498 | ◎ | 46.215 | ○ | 13.385 | ○ | 14.230 | ○ | 13.385 |
5 | レニングラード | 3 | 8.2 | △ | 2.772 | ○ | 26.230 | ◎ | 21.147 | ||||
6 | ファストタテヤマ | 9 | 25.8 | ◎ | 0.700 | ||||||||
7 | ナリタセンチュリー | 1 | 18.3 | ▲ | 36.226 | ||||||||
8 | ダイタクバートラム | 5 | 11.9 | △ | 0.858 | ▲ | 1.777 | ▲ | 1.678 | ||||
9 | アドマイヤグルーヴ | 4 | 5.1 | ▲ | 2.365 | △ | 4.276 | ◎ | 9.222 | ||||
10 | トウカイオーザ | 7 | 61.9 | △ | 0.671 | ||||||||
計 | 31.786 | 112.947 | 35.467 | 16.707 | 24.956 | ||||||||
堅さ指数 | 71.8 | 85.3 | 68.9 | 41.4 | 67.1 | ||||||||
役 | 4連複 |
床ノ間コメント:
黒馬券師Y氏が,連続長打で一気に差をつけましたな。
で,ナリタセンチュリーって何者だ?
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 819.339 | - | - |
2 | SED最強位 | 693.431 | 125.908 | - |
3 | 草加床ノ間 | 657.141 | 36.290 | 162.198 |
4 | 夜田会長 | 605.192 | 51.949 | 214.147 |
5 | 謎の下僕 | 446.008 | 159.184 | 373.331 |