馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモサンビーム | 1 | 11.3 | ○ | 51.232 | ◎ | 110.877 | ▲ | 22.227 | ○ | 54.468 | ||
2 | アポインテッドデイ | 3 | 34.3 | ||||||||||
3 | メイショウムネノリ | 10 | 133.7 | ||||||||||
4 | マイネルパナシュ | 止 | 90.5 | ||||||||||
5 | ダイワバンディット | 11 | 26.2 | △ | 0.023 | ||||||||
6 | グレイトジャーニー | 7 | 5.4 | △ | 0.165 | ○ | 0.636 | ▲ | 0.342 | △ | 0.161 | ||
7 | メテオバースト | 6 | 9.1 | 注 | 0.201 | ||||||||
8 | フォーカルポイント | 4 | 14.0 | ▲ | 3.758 | ◎ | 14.208 | ||||||
9 | キョウワスプレンダ | 9 | 12.5 | ▲ | 0.121 | ▲ | 0.111 | ||||||
10 | モエレエスポワール | 14 | 44.6 | ||||||||||
11 | フサイチホクトセイ | 5 | 19.3 | ||||||||||
12 | コスモステージ | 12 | 180.5 | ||||||||||
13 | マイネルゼスト | 8 | 96.6 | ||||||||||
14 | リガードシチー | 15 | 157.4 | ||||||||||
15 | メイショウボーラー | 2 | 2.0 | ◎ | 45.382 | ○ | 36.364 | ◎ | 28.937 | ◎ | 48.372 | ○ | 14.182 |
16 | スズカマンボ | 13 | 17.7 | ||||||||||
計 | 100.537 | 147.362 | 51.823 | 103.182 | 28.863 | ||||||||
堅さ指数 | 85.2 | 67.5 | 88.8 | 89.7 | 67.6 | ||||||||
役 | ○→◎ | ◎→○ | ○→◎ |
床ノ間コメント:
ペリエ,差されたか。うーん,下僕くんはおみごとでした。
ちなみに,マイネルパナシュは予後不良です。ご冥福をお祈りします。
まだまだ,黒券Y氏にも優勝チャンスは残されていますな。あと,2週5戦,頑張りましょう。
さて,夜田会長は臨時幹事になってしまいました。よろしくお願いしますm(_ _)m。個人的には,表彰式は年明けでいいと思います。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,261.639 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,171.579 | 90.060 | - |
3 | 草加床ノ間 | 965.152 | 206.427 | 296.487 |
4 | 謎の下僕 | 952.231 | 12.921 | 309.408 |
5 | 夜田会長 | 712.480 | 239.751 | 549.159 |