馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤグルーヴ | 1 | 3.0 | ◎ | 53.870 | ▲ | 14.631 | ○ | 33.848 | ◎ | 57.418 | ○ | 28.930 |
2 | ベストアルバム | 3 | 12.0 | ▲ | 6.500 | ||||||||
3 | テイエムオゴジョ | 8 | 293.7 | ||||||||||
4 | シェリール | 10 | 104.8 | ||||||||||
5 | キャッスルブラウン | 9 | 98.3 | ||||||||||
6 | エルダンジュ | 11 | 221.2 | ||||||||||
7 | ミルフィオリ | 7 | 57.0 | △ | 0.632 | ||||||||
8 | ピースオブワールド | 4 | 7.0 | ||||||||||
9 | ヤマカツリリー | 2 | 12.4 | ◎ | 81.378 | ▲ | 13.222 | ▲ | 13.222 | ||||
10 | ヘヴンリーロマンス | 6 | 50.3 | ○ | 4.657 | ||||||||
11 | スティルインラブ | 5 | 1.9 | ○ | 1.940 | ◎ | 4.093 | ▲ | 1.043 | ○ | 2.062 | ◎ | 4.093 |
12 | シンコールビー | 12 | 31.0 | ||||||||||
計 | 62.942 | 23.381 | 116.269 | 72.702 | 46.245 | ||||||||
堅さ指数 | 70.1 | 40.8 | 63.1 | 89.1 | 92.0 | ||||||||
役 | 単勝 | ○→◎ | 単勝 |
床ノ間コメント:
アドマイヤグルーヴはいい脚だったねえ。以前にも書いたけど,1枠のアドマイヤの勝負服は強そうに見えるんだよねえ。何故か。
ピースオブワールドに誰も印を打っていないのが,このメンバーらしい。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 192.858 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 188.222 | 4.636 | - |
3 | 夜田会長 | 156.777 | 31.445 | 36.081 |
4 | 謎の下僕 | 137.023 | 19.754 | 55.835 |
5 | 草加床ノ間 | 123.737 | 13.286 | 69.121 |