馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 怪人 Y面相 | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイレントディール | 10 | 54.4 | ||||||||||
2 | アグネスデジタル | 13 | 6.8 | ◎ | 0.024 | ○ | 0.011 | ||||||
3 | アサカディフィート | 15 | 228.7 | ||||||||||
4 | マイソールサウンド | 16 | 152.8 | ||||||||||
5 | シンボリクリスエス | 5 | 2.1 | ○ | 2.273 | ◎ | 4.232 | ▲ | 1.085 | ▲ | 1.149 | ◎ | 4.232 |
6 | ネオユニヴァース | 4 | 4.4 | ▲ | 2.486 | ◎ | 9.696 | ○ | 5.207 | △ | 1.271 | ||
7 | サンライズジェガー | 8 | 60.4 | ||||||||||
8 | イーグルカフェ | 14 | 87.2 | ||||||||||
9 | ツルマルボーイ | 2 | 30.4 | ||||||||||
10 | ヒシミラクル | 1 | 16.3 | ◎ | 117.701 | ||||||||
11 | ファストタテヤマ | 9 | 116.2 | ||||||||||
12 | バランスオブゲーム | 11 | 67.3 | ○ | 0.191 | ||||||||
13 | ダンツフレーム | 7 | 26.0 | ▲ | 0.783 | ||||||||
14 | メジロランバート | 12 | 266.2 | ||||||||||
15 | ストップザワールド | 17 | 222.0 | ||||||||||
16 | タップダンスシチー | 3 | 9.3 | △ | 3.204 | △ | 3.204 | ▲ | 6.268 | ||||
17 | ダイタクバートラム | 6 | 13.8 | ○ | 1.971 | ||||||||
計 | 3.080 | 9.933 | 14.176 | 124.057 | 13.742 | ||||||||
堅さ指数 | 66.3 | 96.9 | 36.2 | 56.1 | 79.7 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
まずは,おめでとう!
「誰に」って?それは,もちろん,1222万円単勝購入のサラリーマン風中年男性へです。
払い戻し金額は約1億9900万円。1着賞金より高いぞ。どうなっているんだ。そもそも安田で1222万払い戻しも信じられないぞ。
まあ,そんなせいもあってか,私は夜田最強位にクビ差届かず,臨時幹事になってしまいました。
そのうち,魚○○丁で打ち合わせしましょう。
そういえば,ファビラスキャット3着。まあまあじゃなかったんですかな。私は今でも,ファインモーションより強いと思っています。(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 1,240.904 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,223.450 | 17.454 | - |
3 | クローSED | 1,165.884 | 57.566 | 75.020 |
4 | 夜田最強位 | 929.353 | 236.531 | 311.551 |
5 | 草加床ノ間 | 914.717 | 14.636 | 326.187 |