馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | 怪人 Y面相 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リキアイタイカン | 3 | 76.8 | ▲ | 23.777 | ||||||||||
2 | ミツワトップレディ | 13 | 68.8 | ||||||||||||
3 | モノポライザー | 8 | 11.1 | ▲ | 0.230 | ▲ | 0.230 | ◎ | 0.832 | ||||||
4 | テレグノシス | 4 | 21.2 | ||||||||||||
5 | ディヴァインライト | 15 | 96.4 | ||||||||||||
6 | エイシンプレストン | 2 | 9.6 | ○ | 23.312 | ○ | 23.312 | ||||||||
7 | デュランダル | 10 | 19.5 | ||||||||||||
8 | エイシンスペンサー | 16 | 86.6 | △ | 0.002 | ||||||||||
9 | テンザンセイザ | 6 | 21.4 | ◎ | 4.565 | ||||||||||
10 | トウカイポイント | 1 | 23.8 | ▲ | 35.662 | ||||||||||
11 | ゼンノエルシド | 14 | 27.7 | △ | 0.003 | ||||||||||
12 | アドマイヤコジーン | 7 | 2.7 | ▲ | 0.317 | ◎ | 1.206 | ◎ | 1.146 | ○ | 0.622 | ◎ | 1.146 | ||
13 | ミデオンビット | 9 | 69.2 | ||||||||||||
14 | メイショウラムセス | 5 | 10.8 | △ | 0.983 | ||||||||||
15 | グラスワールド | 12 | 12.5 | ◎ | 0.058 | ||||||||||
16 | ブレイクタイム | 11 | 5.2 | △ | 0.012 | ○ | 0.044 | ▲ | 0.023 | ○ | 0.042 | ||||
17 | アローキャリー | 18 | 122.0 | ||||||||||||
18 | ダンツフレーム | 17 | 19.8 | ○ | 0.001 | ||||||||||
計 | 4.895 | 36.912 | 24.691 | 0.703 | 25.671 | 24.653 | |||||||||
堅さ指数 | 47.6 | 83.0 | 80.2 | 71.9 | 88.8 | 35.7 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
21時30分頃戻りました。もう,ショックと疲れでボロボロです・・・
もう寝ます・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 怪人Y面相 | 1,239.899 | - | - |
2 | 夜田最強位 | 1,105.152 | 134.747 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,085.952 | 19.200 | 153.947 |
4 | 謎の下僕 | 1,076.044 | 9.908 | 163.855 |
5 | クローSED | 1,020.215 | 55.829 | 219.684 |