馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | 怪人 Y面相 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メジロベネット | 13 | 82.6 | ||||||||||||
2 | トリプレックス | 4 | 29.4 | ||||||||||||
3 | マイネミモーゼ | 12 | 29.4 | ○ | 0.044 | ▲ | 0.023 | ○ | 0.045 | ||||||
4 | ニシオノーブル | 5 | 153.7 | ||||||||||||
5 | バハムート | 8 | 78.5 | △ | 0.421 | ||||||||||
6 | ファインモーション | 1 | 1.2 | ◎ | 51.890 | ◎ | 54.635 | ◎ | 51.890 | ◎ | 54.635 | ◎ | 54.635 | ○ | 31.058 |
7 | ツルマルグラマー | 11 | 156.2 | ||||||||||||
8 | ユウキャラット | 10 | 9.1 | ▲ | 0.051 | ○ | 0.100 | ||||||||
9 | シュテルンプレスト | 9 | 219.2 | ||||||||||||
10 | トシザダンサー | 3 | 30.8 | △ | 6.288 | ||||||||||
11 | カネトシディザイア | 7 | 94.8 | ○ | 3.530 | ||||||||||
12 | タムロチェリー | 14 | 40.3 | ||||||||||||
13 | サクラヴィクトリア | 2 | 14.9 | ◎ | 81.222 | ||||||||||
14 | ビーポジティブ | 15 | 19.3 | ▲ | 0.002 | ▲ | 0.002 | ||||||||
15 | アローキャリー | 16 | 22.9 | ○ | 0.002 | ||||||||||
16 | ブルーリッジリバー | 6 | 32.5 | △ | 0.859 | ▲ | 1.614 | ▲ | 1.569 | ||||||
計 | 52.844 | 54.737 | 52.336 | 56.294 | 58.167 | 120.137 | |||||||||
堅さ指数 | 69.2 | 94.6 | 55.0 | 57.5 | 31.3 | 60.4 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
ファインモーションは別格でした。ほとんど手綱を動かさなかったような。
5人揃って本命1着。しかし,それ以外はボロボロ・・・。2〜5着に印なし。
そういえば,5人揃って本命1着は以前,クロフネのNHKマイルカップであった。確かそのときも,私が最低点だったような・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 249.399 | - | - |
2 | 夜田最強位 | 179.116 | 70.283 | - |
3 | 謎の下僕 | 173.437 | 5.679 | 75.962 |
4 | 怪人Y面相 | 139.275 | 34.162 | 110.124 |
5 | 草加床ノ間 | 128.216 | 11.059 | 121.183 |