馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 怪人 Y面相 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | 夜田 会長 | net keiba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤロード | 6 | 24.0 | ▲ | 1.246 | ||||||||||
2 | アリシバキング | 9 | 117.5 | ||||||||||||
3 | ミツアキサイレンス | 4 | 110.1 | ||||||||||||
4 | ナリタトップロード | 1 | 1.9 | ○ | 31.561 | ○ | 30.787 | ◎ | 53.233 | ○ | 31.561 | ◎ | 69.203 | ||
5 | エリモブライアン | 3 | 12.0 | ▲ | 14.098 | ○ | 12.626 | ○ | 12.106 | ||||||
6 | キングザファクト | 8 | 22.3 | ▲ | 0.300 | △ | 0.160 | △ | 0.160 | ||||||
7 | ボーンキング | 5 | 12.5 | ▲ | 1.762 | ▲ | 1.762 | ▲ | 1.713 | ||||||
8 | ジャングルポケット | 2 | 2.2 | ◎ | 47.158 | ◎ | 45.561 | ◎ | 47.158 | ○ | 33.485 | ◎ | 28.559 | ||
9 | トシザブイ | 7 | 62.8 | ||||||||||||
計 | 79.019 | 90.606 | 67.105 | 80.481 | 104.450 | 42.538 | |||||||||
堅さ指数 | 85.3 | 92.5 | 67.2 | 98.4 | 99.2 | 74.0 |
床ノ間コメント:
ボーンキング君,なんか挙動不審だったねえ。4角では,両隣の馬に接触しているし。
最後,3着はあるかと思ったが,スローであまりにもケツのほうが飛び出していたのを見てしまった・・・
今週は,有力馬が上位に入ったこともあって,皆さん高得点でした。
私も,このレースにタガジョーノーブルやゴールドレジェンドがいたら,やばかったかもしれない・・・