馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 生命体 SED | 草加 床ノ間 | 怪人 Y面相 | 夜田 会長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビッグゴールド | 13 | 105.2 | ||||||||||
2 | マンハッタンカフェ | 1 | 17.1 | ||||||||||
3 | チアズブライトリー | 7 | 52.9 | △ | 0.504 | ▲ | 0.904 | ||||||
4 | ワンモアバンクオン | 14 | 262.5 | ||||||||||
5 | アドマイヤロード | 11 | 146.0 | ||||||||||
6 | メイクマイデイ | 6 | 44.0 | ▲ | 1.624 | ||||||||
7 | サンライズペガサス | 12 | 9.0 | ○ | 0.023 | ▲ | 0.012 | ||||||
8 | エアエミネム | 3 | 4.5 | ▲ | 5.163 | ▲ | 5.311 | ○ | 9.715 | ○ | 9.715 | 注 | 1.600 |
9 | タニノトリビュート | 10 | 138.1 | △ | 0.133 | ||||||||
10 | マイネルデスポット | 2 | 114.1 | ||||||||||
11 | ダンツフレーム | 5 | 4.2 | ◎ | 4.831 | ◎ | 5.086 | ◎ | 4.831 | △ | 0.722 | ||
12 | テンザンセイザ | 9 | 38.0 | ||||||||||
13 | ジャングルポケット | 4 | 2.3 | △ | 1.344 | ○ | 4.817 | ◎ | 8.874 | ◎ | 8.637 | ||
14 | アグネスゴールド | 8 | 9.8 | ○ | 0.373 | ||||||||
15 | ダービーレグノ | 15 | 176.2 | ||||||||||
計 | 11.361 | 15.214 | 16.303 | 19.105 | 12.236 | ||||||||
堅さ指数 | 67.7 | 86.1 | 17.9 | 46.8 | 34.4 |
床ノ間コメント:堅い菊花賞の波乱の決着。先週の堅かった秋華賞にしても,先入観で競馬はできませんな。